Con fines de seguridad en la fabricación y aplicaciones, las virolas de aluminio para cables DIN3093 se hacen en cumplimiento con el estándar DIN 3093.
ParámetrosDiámetro virolas (pulgadas) | A (mm) |
B (mm) |
S (mm) |
L (mm) |
Peso Kgs/1000pzas. |
1 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 | 0.098 |
1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 | 0.176 |
2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | 0.285 |
2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | 0.439 |
3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | 0.907 |
3.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 | 1.18 |
4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | 1.63 |
4.5 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 | 2.39 |
5 | 5.5 | 11.0 | 2.1 | 18 | 3.62 |
6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 5.87 |
6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 | 7.18 |
7 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 | 9.83 |
8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 12.96 |
9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 18.94 |
10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 24.09 |
11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | 35.35 |
12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 44.18 |
13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 59.86 |
14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 73.5 |
16 | 17.5 | 35.0 | 6.7 | 56 | 111 |
18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 156 |
20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 217 |
22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 292 |
24 | 26.4 | 52.8 | 10.0 | 84 | 376 |
26 | 28.5 | 57.0 | 10.9 | 91 | 481 |
28 | 31.0 | 62.0 | 11.7 | 98 | 603 |
30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 | 739 |
32 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 | 897 |
34 | 37.8 | 75.6 | 14.2 | 119 | 1077 |
36 | 39.8 | 79.6 | 15.0 | 126 | 1275 |
38 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 | 1503 |
40 | 44.0 | 88.0 | 16.6 | 140 | 1734 |
Términos relacionados
Virolas de aluminio | Accesorios para cuerdas de alambre | Cuerdas de elevación | Virolas de cobre | Topes de aluminio para cables de acero