La cableadora tubular se utiliza para la fabricación de cables en espiral de cobre y aluminio con sección transversal pequeña, así como para el trenzado de cables de alambres de acero. Se compone principalmente del soporte para alambres, cadena giratoria de cables, soporte de extremo, dispositivo de tracción y mecanismo de enrollado y desenrollado. Los modelos que produce esta máquina de trenzado tubular son 6GJ-100, 12GJ-100, 6GJ-150 y 12GJ-150.
ParámetrosTipo | Diámetro alambre | Velocidad de la cámara | Pulgadas cable trenzado | Tración | Potencia motor | Portabobinas troquel | Desbobinadora | Bobinadora | Tamaño máquina |
mm | r/min | mm | mm | Kw | (D*d*b) mm | L*W*H (mm) | |||
6GJ-100 | 0.167-0.6 | 2040 | 4.04-39.28 | 159.2 | 3 | 100*38*70 | 100*38*64 | 4000*1200*1200 | |
12GJ-100 | 1200 | 159.2 | 4 | 100*38*70 | 100*38*64 | 7000*1200*1200 | |||
6GJ-150 | 2040 | 159.2 | 3 | 150*50*91 | 150*50*91 | 4500*1200*1200 | |||
12GJ-150 | 1200 | 159.2 | 5.5 | 150*50*91 | 150*50*91 | 7500*1200*1200 | |||
12GJ-150 | 1200 | 159.2 | 5.5 | 150*50*91 | 150*50*91 | 8500*1200*1200 | |||
12GJ-150 | 1200 | 159.2 | 5.5 | 150*50*91 | 150*50*91 | 9200*1200*1200 | |||
18GJ-150 | 318.2 | 5.5 | 150*50*91 | 150*50*91 | 9796*1305*1305 | ||||
6GJ-200 | 0.3-0.9 | 1600 | 6.08-78.7 | 318.2 | 5.5 | 200*70*96 | 200*75*130 | 500*200*300 | 9796*1305*1305 |
12GJ-200 | 1200 | 6.08-78.7 | 318.2 | 7.5 | 500*200*300 | 600*240*370 | 13596*1305*1305 | ||
18GJ-200 | 1200 | 6.08-78.7 | 318.2 | 11 | 500*400*500 | 800*400*500 | 17396*1305*1305 | ||
30GJ-200 | 900 | 17-70 | 600.2 | 18.5-4 | 500*400*500 | 800*400*500 | 17396*1305*1305 | ||
36GJ-200 | 800 | 17-70 | 800.2 | 22 | 500*400*500 | 800*400*470 | 35540*1305*1305 | ||
6GJ-250 | 0.3-0.9 | 1600 | 6.08-78.7 | 479.2 | 7.5 | 255*175*120 | 255*175*120 | 500*350*118 | 13596*1305*1305 |
12GJ-250 | 1200 | 9.2-118.05 | 479.2 | 15 | 255*175*120 | 255*175*120 | 500*350*118 | 17396*1305*1305 | |
18GJ-250 | 1200 | 9.2-118.05 | 479.2 | 15 | 255*175*120 | 255*175*120 | 500*350*118 | 19396*1305*1305 |
Type | Diámetro alambre | Velocidad de la cámara | Pulgadas cable trenzado | Tracción | Potencia motor | Portabobinas troquel | Desbobinadora | Bobinadora | Tamaño máquina |
mm | r/min | mm | mm | Kw | (D*d*b) mm | (L*W*H) mm | |||
6GJ-300 | 0.5-1.5 | 1350 | 10.8-54.9 | 630*2 | 22 | 300*120*180 | 300*120*180 | 800*400*500 | 16512*2006*1549 |
12GJ-300 | 1200 | 18.7-74.4 | 630*2 | 30 | 800*400*500 | 800*400*500 | 21432*2006*1549 | ||
18GJ-300 | 1000 | 18.7-74.4 | 800*2 | 800*400*500 | 1000*400*630 | 26352*2100*1600 | |||
24GJ-300 | 700 | 19.67-101.65 | 800*2 | 30 | 800*400*500 | 1000*400*630 | 30940*2100*1600 | ||
30GJ-300 | 700 | 19.67-101.65 | 800*2 | 37 | 800*400*500 | 1000*400*630 | 36400*2100*1600 | ||
36GJ-300 | 700 | 19.67-101.65 | 800*2 | 45 | 1000*400*630 | 1000*400*630 | 41860*2100*1600 | ||
6GJ-400 | 0.8-2.6 | 900 | 20.23-83.33 | 800*2 | 18.5 | 400*160*240 | 1000*400*630 | 800*400*500 | 17310*1690*1714 |
12GJ-400 | 0.8-2.6 | 500 | 29.35-120.72 | 1000*2 | 22 | 1000*400*600 | 26620*2355*2260 | ||
6GJ-500 | 1.0-4.0 | 500 | 40.46-166.44 | 1000*2 | 22 | 500*180*304 | 1300*630*740 | 21450*2250*2260 | |
8GJ-500 | 1.0-4.0 | 500 | 40.46-166.44 | 1000*2 | 30 | 1300*630*740 | 23650*2250*2000 | ||
12GJ-500 | 1.0-4.0 | 400 | 48.50-199.52 | 1000*2 | 30 | 1300*630*740 | 30833*2250*2260 | ||
6GJ-630 | 9.0-26.0 | 250/150 | 60.87-250.4 | 1200*2 | 45 | 630*250*400 | 1300*630*740 | 25500*2450*2150 |
Términos relacionados
Trefiladora tubular | Máquina de trenzado tubular | Retorcido de alambres para cuerda | Cableadora de alambres