Especificaciones del producto
Estructura: 7x19
Diámetro: 0.15mm~30mm
Resistencia a la tracción: 1570mpa, 1670mpa, 1770mpa, 1870mpa, 1960mpa
Estándar:DIN, GB, EN12385-4, AISI, BS, ASTM, JIS
Características:El cabo de acero inoxidable 7X19 se caracteriza por su resistencia a la abrasión, a la tracción, a la fatiga y su excelente revestimiento de calidad con alto brillo.
Embalado: Bobina de madera o de plástico
Diámetro (mm) | Carga mínima de rotura(kg) | Peso aproximado(kg/100m) | ||
AISI 304 | AISI 316 | |||
Cable de alambre SS 7X19 | ||||
0.80 | 48.00 | 40.00 | 0.26 | |
1.00 | 75.00 | 64.00 | 0.41 | |
1.20 | 108.00 | 92.00 | 0.59 | |
1.35 | 125.00 | 105.00 | 0.75 | |
1.50 | 170.00 | 145.00 | 0.92 | |
1.80 | 230.00 | 195.00 | 1.33 | |
2.00 | 280.00 | 230.00 | 1.64 | |
2.50 | 435.00 | 390.00 | 2.56 | |
3.00 | 625.00 | 565.00 | 3.69 | |
3.50 | 835.00 | 745.00 | 5.02 | |
4.00 | 1090.00 | 970.00 | 6.56 | |
5.00 | 1700.00 | 1520.00 | 10.30 | |
6.00 | 2460.00 | 2190.00 | 14.80 | |
8.00 | 4080.00 | 3780.00 | 26.30 | |
9.00 | 5450.00 | 4680.00 | 33.20 | |
10.00 | 6580.00 | 5630.00 | 41.00 | |
12.00 | 9480.00 | 7830.00 | 59.00 | |
14.00 | 12600.00 | 10300.00 | 80.40 | |
16.00 | 16100.00 | 12800.00 | 105.00 | |
18.00 | 20700.00 | 16400.00 | 133.00 | |
20.00 | 21900.00 | 20200.00 | 164.00 | |
22.00 | 30100.00 | 24500.00 | 199.00 | |
24.00 | 35700.00 | 29200.00 | 236.00 |
Hecho de AISI304, AISI316 u otras materias primas de alta calidad, los cables de acero inoxidable son resistentes a la corrosión y a temperaturas extremas. Cuentan con un amplio campo de aplicaciones. Estos cables de acero anticorrosivo se aplican en la industria petroquímica, aviación, la industria automovilística, la industria pesquera, instrumentos de precisión, edificios, etc.
Los cables de acero inoxidable también tienen materiales de revestimiento de calidad, gran resistencia a la tracción y el rendimiento anti-fatiga. Son pulidos y tienen tratamiento térmico para obtener una superficie lisa y limpia. En resumen, suministramos cables de acero de distintos materiales y estructura con acabado en brillo para satisfacer las necesidades de los clientes.
Composición química del acero inoxidableTipo de acero | C % | Ni % | Cr % | P % | S % | Si % | Mn % | Mo % |
304 | ≤0.07 | 8.0-10.5 | 17-19 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | - |
316 | ≤0.08 | 10.0-14.0 | 16-18.5 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 2.0-3.0 |
Términos relacionados
Cable de acero inoxidable | Cable de acero | Cuerda de alambres