El cable de acero de uso aeronáutico se fabrica siguiendo estrictamente las normativas YB/T5196, YB/T5197 y otros estándares internacionales. Se utiliza ampliamente en la industria de la aviación, maquinaria, instrumentos y electrónica. Se ha encontrado una amplia aplicación en América. Este cable de acero viene en una variedad de especificaciones. Algunas de las series son 1X7, 1X19, 6X7+IWS, 6X19+IWS, 6X7+NF, 6X19+NF, etc.
El cable de acero de aviación cuenta con un núcleo independiente. El rango de diámetros es de 2mm a 10mm y longitud de 10m a 2000m por bobina. Este cable de acero dedicado a la aviación, está fabricado de acero #60 o #70. Por tanto, la tensión nominal de resistencia es de 1670-2160Mpa. Adicionalmente, el cable de aviación se fabrica sin costura y se caracteriza por su reducido diámetro, alta tensión, baja elongación y una mayor vida útil frente la fatiga. Antes de la entrega, se embala en bandeja de madera, bobina, caja de cartón o envase de madera. La normativa es MIL-W-83420D.
EspecificacionesDiámetro (MM) | Tensión nominal de resistencia del alambre de acero N/MM2 | Resistencia mínima a la rotura del cable de alambres de acero(KN) | Peso aproximado(KG/100M) | ||
Cable de acero | Alambres de acero | ||||
Diámetro nominal | Desviación admisible | ||||
3.00 | +0.30 | 0.20 | 2060 | 7.32 | 4.20 |
3.60 | +0.36 | 0.24 | 1770 | 9.06 | 6.00 |
4.20 | +0.42 | 0.28 | 1770 | 12.32 | 8.20 |
5.10 | +0.51 | 0.34 | 1770 | 18.17 | 12.10 |
6.00 | +0.60 | 0.40 | 1670 | 23.72 | 16.70 |
7.50 | +0.75 | 0.50 | 1670 | 37.06 | 26.00 |
8.25 | +0.82 | 0.55 | 1670 | 44.86 | 32.00 |
9.00 | +0.90 | 0.60 | 1670 | 53.37 | 37.60 |
9.75 | +0.98 | 0.65 | 1670 | 62.64 | 44.10 |
Términos relacionados
Cable de alambres de acero | Cables de alambres de aviación | Acero inoxidable Cab